Näidustused Esmased ja sekundaarsed veenilaiendid, rasedusega kaasnevad veenilaiendid, tromboosi ärahoidmine, trombofl ebiit, kõik kroonilise veenipuudulikkuse tagajärjed, tromboosijärgne sündroom, rasedusega kaasnevad tursed ja operatsioonijärgsed trombootilised tursed, tsüklilised ja idiopaatilised tursed, lümfödeemid ja ülekaalust tingitud tursed, skleroteraapiale ja veenioperatsioonile järgnev aeg, angiodüsplaasia, paranenud fl ebiidi järgne seisund.
Vastunäidustused Kaugelearenenud perifeerne obstruktiivne kopsuhaigus, dekompenseeritud südamepuudulikkus, septiline fl ebiit, põletik.
KOOSTIS:
Suurus | 1/XS | 2/S | 3/M | 4/L | 5/XL | 6/XXL | |
Waist (cm) | cT | 60-70 | 48-56 | 80-90 | 90-100 | 100-110 | 110-120 |
Thigh (cm) | cG | 48-56 | 52-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 | 68-76 |
MId Thigh (cm) | cF | 39-44 | 43-48 | 47-52 | 51-56 | 55-60 | 59-64 |
Below the knee (cm) | cD | 26-31 | 30-35 | 34-39 | 38-43 | 42-47 | 46-51 |
Calf (cm) | cC | 29-34 | 32-37 | 35-40 | 38-43 | 42-47 | 46-51 |
Ankle (cm) | cB | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 |
€71.40
Belameks SIA (Registration Number 40003463961)
Address: Rīga, Gunāra Astras 1C, LV-1084
Phone: +371 26191929
Email: info@orthoservice.lv
secure payment