Таблица размеров HIPOCROSS
| Размер | С | М | Л | XL |
| Окружность таза, см | 72/93 | 93/116 | 116/140 | 140/165 |
| Окружность талии, см | 65/84 | 84/109 | 109/140 | 140/170 |
| Окружность проксимальная | 40/54 | 50/65 | 60/76 | 70/87 |
Право или лево
| Размер | С | М | Л | XL |
| Окружность таза, см | 72/93 | 93/116 | 116/140 | 140/165 |
| Окружность талии, см | 65/84 | 84/109 | 109/140 | 140/170 |
| Окружность проксимальная | 40/54 | 50/65 | 60/76 | 70/87 |
Право или лево